<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家計管理 &#8211; るうママブログ</title>
	<atom:link href="https://mncinfinityhomes.com/tag/budgeting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mncinfinityhomes.com</link>
	<description>米軍家族の暮らし・制度・お金</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 22:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-IMG_2221-32x32.png</url>
	<title>家計管理 &#8211; るうママブログ</title>
	<link>https://mncinfinityhomes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【初心者向け】アメリカで銀行口座を開くなら？チェッキングとセービングの違い</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/checking-saving-usa-bank/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/checking-saving-usa-bank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 15:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[銀行口座]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=9338</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2025/06/Checking-and-Saving.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、アメリカ生活をはじめる人や、初めてアメリカの銀行を利用する方向けに、このチェッキング口座とセービング口座の違い、それぞれの使い方や、気をつけたい手数料なども出来るだけわかりやすく紹介していきます。 ＼この記 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/checking-saving-usa-bank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【アメリカで節税】FSAとは？仕組み・メリット・注意点を解説！</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/fsa-tax-saving/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/fsa-tax-saving/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=9067</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2025/02/FSA.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>アメリカで賢く節税するなら、「FSA（Flexible Spending Account）」の活用がおすすめです。 医療費や育児関連の支出を税引き前の収入で支払うことで、所得税やFICA税を節約でき、年間で数百ドル以上の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/fsa-tax-saving/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保護中: 純資産公開〜2024年の振り返り〜</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/2024-financial-recap/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/2024-financial-recap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 21:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[るう家の資産公開]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[純資産公開]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=8718</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2025/01/2024年の振り返り.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/2024-financial-recap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empower 資産管理ダッシュボードの使い方とレビュー</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/empower-review/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/empower-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 05:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[経済的自立]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=8019</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2024/09/Empower-review.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>アメリカのFI（ファイナンシャル・インデペンデンス）コミュニティーで話題の資産管理ダッシュボード『Empower』をご存知ですか？このダッシュボードは、個人の財務を一元管理し、資産の見える化するために設計されています。そ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/empower-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカで貯金するならHYSAが最強すぎる！</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/hysa/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/hysa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 17:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=7830</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2024/05/HYSA.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>アメリカで貯蓄を考える時、High Yield Saving Account（HYSA）が断然お得です。 この記事ではHYSA口座の特徴や選び方、効率的な管理方法から税務情報まで分かりやすく解説します。 ＼この記事で分か [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/hysa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保護中: 純資産公開-2023年の振り返り-</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/2023-financial-recap/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/2023-financial-recap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 08:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[るう家の資産公開]]></category>
		<category><![CDATA[るう家の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[純資産公開]]></category>
		<category><![CDATA[経済的自立]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=6523</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2024/01/2023年振り返り.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/2023-financial-recap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIへの道〜過去の自分に伝えたいこと〜</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/looking-back-at-my-journey/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/looking-back-at-my-journey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 04:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[るう家の資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Independence]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=6482</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2024/01/過去の自分を振り返って.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2023年にようやく念願のFinancial Independence（経済的自立）を達成した我が家。 これまでの生活を振り返ってみて、FIを達成した今だから思う事、やってきて良かった事、後悔している事、FIREムーブメ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/looking-back-at-my-journey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>私のおすすめ：「The Money Guy Show」資産形成の９ステップ</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/the-money-guy-show-financial-order-of-operations/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/the-money-guy-show-financial-order-of-operations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 17:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Independence]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[経済的自立]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=6205</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2023/12/the-money-guy-show-foo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>The資本主義アメリカ。このアメリカでうまく生活していくにはある程度ファイナンシャルの知識が必要です。 今回の記事ではアメリカにいるたくさんのファイナンシャルアドバイザーの中から、私のおすすめの「The Money Gu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/the-money-guy-show-financial-order-of-operations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2023年9月発表】アメリカの食費の平均あなたの食費と比べてみよう！</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/average-food-cost-usa-202308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 20:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[食費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=5989</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2023/10/アメリカの食費2023年8月-1024x683.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>私がアメリカで生活指定思うことはずばり「食費が高い！」 節約しているつもりでもなかなか食費コストが下がらない、なんなら毎月どんどん上がっていく。 ＼この記事で分かること／ それではアメリカの一般家庭の食費の平均を調べてみ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【やらなきゃ損！】アメリカRakuten（楽天）でお得にキャッシュバック節約術！</title>
		<link>https://mncinfinityhomes.com/rakuten/</link>
					<comments>https://mncinfinityhomes.com/rakuten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[るうママ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 20:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ・商品レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[家計管理]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mncinfinityhomes.com/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mncinfinityhomes.com/wp-content/uploads/2023/10/rakuten.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>アメリカのインフレに押されて物価が上がり毎月大変。 こんな世の中ですが少しでも節約できるよう、誰でも簡単にできるRakutenキャッシュバックを使った節約術をご紹介します。 まだ登録していない方はこの機会に登録することを [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mncinfinityhomes.com/rakuten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
